Tag: <span>utilities</span>

Natural Gas Utility Consumption

Natural Gas Provider: Center Point

February 2024 $37.89 ~11
March 2024 $29.09 ~0
April 2024 $30.11 ~0
May 2024 $29.09 ~0
June 2024 $29.09 ~0
July 2024 $29.09 ~0
August 2024 $28.61 ~0
September 2024 $29.09 ~0
October 2024 $29.09 ~0
November 2024 $29.09 ~0
December 2024 $31.24 ~0
Janaury 2025 $41.55 ~0

Water Utility Consumption

Water Provider: City of Pearland

Section 8 Subtitle F, Title 10, Government Code Sec. 2264 Required Publication & Reporting by Government Entities Sec. 2264.001 Recording & Reporting Electricity, Water, & Natural Gas Consumption
February 2024 $1,461.49 ~499
March 2024 $1,175.37 ~229
April 2024 $1,213.95 ~276
May 2024 $1,246.68 ~311
June 2024 $1,394.74 ~450
July 2024 $1,386.46 ~441
August 2024 $1,450.72 ~532
September 2024 $1,948.44 ~933
October 2024 $1,545.44 ~557
November 2024 $1,697.50 ~565
December 2024 $1,555.82 ~527
Janaury 2025 $1,512.44 ~522

Electricity Utility Consumption

Electricity Provider: Reliant Energy

February 2024 $2,312.54 ~15,062
March 2024 $1,981.14 ~13,649
April 2024 $2,137.07 ~15,460
May 2024 $2,417.81 ~17,939
June 2024 $2892.92 ~22,335
July 2024 $3,008.24 ~23,050
August 2024 $3,076.22 ~24,243
September 2024 $3,161.98 ~23,614
October 2024 $2,766.49 ~20,579
November 2024 $2,398.84 ~17,383
December 2024 $2,333.52 ~15,465
January 2025 $2,789.20 ~18,651
Verified by ExactMetrics