Electricity Utility Consumption

Electricity Provider: Reliant Energy

May 2025 $2,518.73 ~18,360
June 2025 $2,888.87 ~22,159
July 2025 $3,147.68 ~24,309
August 2025 $3,073.43 ~23,998
September 2025 $2,991.62 ~22,864
October 2025 $2,845.48 ~20,525
November 2025 $2,351.81 ~17,470
December 2025 $2,478.73 ~16,233
Janaury 2026 2,330.65 ~16,718
February 2026 $2,781.32 ~17,414
March 2026 $2,353.97 ~15,509
April 2026 $2,297.13 ~16,251
WordPress Data Table
Verified by ExactMetrics