Electricity Utility Consumption

Electricity Provider: Reliant Energy

March 2024 $1,981.14 ~13,649
April 2024 $2,137.07 ~15,460
May 2024 $2,417.81 ~17,939
June 2024 $2892.92 ~22,335
July 2024 $3,008.24 ~23,050
August 2024 $3,076.22 ~24,243
September 2024 $3,161.98 ~23,614
October 2024 $2,766.49 ~20,579
November 2024 $2,398.84 ~17,383
December 2024 $2,333.52 ~15,465
January 2025 $2,789.20 ~18,651
February 2025 $2,677.09 ~16,565
Verified by ExactMetrics