Tag: <span>utilities</span>

Natural Gas Utility Consumption

Natural Gas Provider: Center Point

July 2023 $29.09 ~0
August 2023 $29.09 ~0
September 2023 $29.09 ~0
October 2023 $29.09 ~0
November 2023 $29.96 ~1
December 2023 $29.09 ~1
January 2024 $46.93 ~21
February 2024 $37.89 ~11
March 2024 $29.09 ~0
April 2024 $30.11 ~0
May 2024 $29.09 ~0
June 2024 $29.09 ~0

Water Utility Consumption

Water Provider: City of Pearland

Section 8 Subtitle F, Title 10, Government Code Sec. 2264 Required Publication & Reporting by Government Entities Sec. 2264.001 Recording & Reporting Electricity, Water, & Natural Gas Consumption
July/August 2023 $1,928.79 ~1,158
September 2023 $1,851.64 ~1,018
October 2023 $1,743.15 ~891
November 2023 $1,627.81 ~729
December 2023 $3,004.80 ~2,731
January 2024 $1,817.06 ~1,099
February 2024 $1,461.49 ~499
March 2024 $1,175.37 ~229
April 2024 $1,213.95 ~276
May 2024 $1,246.68 ~311
June 2024 $1,394.74 ~450

Electricity Utility Consumption

Electricity Provider: Reliant Energy

July 2023 $3,359.61 ~27,341
August 2023 $3,366.94 ~27,224
September 2023 $3,423.75 ~27,080
October 2023 $2,292.25 ~19,822
November 2023 $2,316.17 ~16,098
December 2023 $2,328.15 ~15,734
January 2024 $2,884.32 ~20,4483
February 2024 $2,312.54 ~15,062
March 2024 $1,981.14 ~13,649
April 2024 $2,137.07 ~15,460
May 2024 $2,417.81 ~17,939
June 2024 $2892.92 ~22,335
Verified by ExactMetrics