Electricity Utility Consumption

Electricity Provider: Reliant Energy

July 2023 $3,359.61 ~27,341
August 2023 $3,366.94 ~27,224
September 2023 $3,423.75 ~27,080
October 2023 $2,292.25 ~19,822
November 2023 $2,316.17 ~16,098
December 2023 $2,328.15 ~15,734
January 2024 $2,884.32 ~20,4483
February 2024 $2,312.54 ~15,062
March 2024 $1,981.14 ~13,649
April 2024 $2,137.07 ~15,460
May 2024 $2,417.81 ~17,939
June 2024 $2892.92 ~22,335
Verified by ExactMetrics