Electricity Utility Consumption

Electricity Provider: Reliant Energy

October 2024 $2,766.49 ~20,579
November 2024 $2,398.84 ~17,383
December 2024 $2,333.52 ~15,465
January 2025 $2,789.20 ~18,651
February 2025 $2,677.09 ~16,565
March 2025 $2,433.02 ~16,153
April 2025 $2,278.85 ~16,984
May 2025 $2,518.73 ~18,360
June 2025 $2,888.87 ~22,159
July 2025 $3,147.68 ~24,309
August 2025 $3,073.43 ~23,998
September 2025 $2,991.62 ~22,864
Verified by ExactMetrics