News

Water Utility Consumption

Water Provider: City of Pearland

Section 8 Subtitle F, Title 10, Government Code Sec. 2264 Required Publication & Reporting by Government Entities Sec. 2264.001 Recording & Reporting Electricity, Water, & Natural Gas Consumption
September 2024 $1,948.44 ~933
October 2024 $1,545.44 ~557
November 2024 $1,697.50 ~565
December 2024 $1,555.82 ~527
Janaury 2025 $1,512.44 ~522
February 2025 $1,658.83 ~529
March 2025 $1,367.39 ~287
April 2025 $1,422.13 ~352
May 2025 $1,528.43 ~496
June 2025 $1,643.90 ~638
July 2025 $1,746.46 ~700
August 2025 $1,963.75 ~911

Electricity Utility Consumption

Electricity Provider: Reliant Energy

September 2024 $3,161.98 ~23,614
October 2024 $2,766.49 ~20,579
November 2024 $2,398.84 ~17,383
December 2024 $2,333.52 ~15,465
January 2025 $2,789.20 ~18,651
February 2025 $2,677.09 ~16,565
March 2025 $2,433.02 ~16,153
April 2025 $2,278.85 ~16,984
May 2025 $2,518.73 ~18,360
June 2025 $2,888.87 ~22,159
July 2025 $3,147.68 ~24,309
August 2025 $3,073.43 ~23,998
Verified by ExactMetrics